文件编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投标资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交截止时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标有效期 | 90天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金缴纳方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | 25,001元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制价(最高限价) | 0元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标办法 | 综合评价法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对文件澄清与修改的主要内容 | 补遗 ******有限公司2024年煤矿安全改造项目 项目编码:JZEG-FF-24-A-W-003 4标段:矿压在线监测系统 P92增加明细表:
******有限公司 ******有限公司 2024.7.30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递交时间 |
欢迎您来到机电设备采购平台!