【2025车辆租赁服务】采购公告
询比采购公告
一、采购单编号:FWXJ******A
二、采购单名称:2025车辆租赁服务
三、报价截止时间:2025-02-06 10:00
四、报价有效期:2025-02-27
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:******有限公司(武安本级2672)
七、采购执行人:施立
八、采购执行人联系方式:******
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吊车 | 1 | 台 | 无 | 6% | 2026-01-31 00:00:00 | WA | ******有限公司(武安本级2672) | 无 |
2 | 随车吊 | 1 | 台 | 无 | 6% | 2026-01-31 00:00:00 | WA | ******有限公司(武安本级2672) | 无 |
3 | 吊车 | 1 | 台 | 无 | 6% | 2026-01-31 00:00:00 | WA | ******有限公司(武安本级2672) | 100吨以上(含100吨)大型吊车或车辆,每次出车加收半个台班的出场费 |
4 | 吊车 | 1 | 台 | 无 | 6% | 2026-01-31 00:00:00 | WA | ******有限公司(武安本级2672) | 无 |
5 | 吊车 | 1 | 台 | 无 | 6% | 2026-01-31 00:00:00 | WA | ******有限公司(武安本级2672) | 100吨以上(含100吨)大型吊车或车辆,每次出车加收半个台班的出场费 |
6 | 钩机 | 1 | 台 | 无 | 6% | 2026-01-31 00:00:00 | WA | ******有限公司(武安本级2672) | 每次用车每车加收半个台班的进出场费 |
7 | 叉车 | 1 | 台 | 无 | 6% | 2026-01-31 00:00:00 | WA | ******有限公司(武安本级2672) | 每次用车每车加收半个台班的进出场费 |
8 | 钩机 | 1 | 台 | 无 | 6% | 2026-01-31 00:00:00 | WA | ******有限公司(武安本级2672) | 每次用车每车加收半个台班的进出场费 |
9 | 钩机 | 1 | 台 | 无 | 6% | 2026-01-31 00:00:00 | WA | ******有限公司(武安本级2672) | 每次用车每车加收半个台班的进出场费 |
10 | 长臂钩机 | 1 | 台 | 无 | 6% | 2026-01-31 00:00:00 | WA | ******有限公司(武安本级2672) | 每次用车每车加收半个台班的进出场费 |
11 | 吊车 | 1 | 台 | 无 | 6% | 2026-01-31 00:00:00 | WA | ******有限公司(武安本级2672) | 100吨以上(含100吨)大型吊车或车辆,每次出车加收半个台班的出场费 |
12 | 平板车(邯郸区域内倒运) | 1 | 台 | 无 | 6% | 2026-01-31 00:00:00 | WA | ******有限公司(武安本级2672) | 无 |
13 | 吊车 | 1 | 台 | 无 | 6% | 2026-01-31 00:00:00 | WA | ******有限公司(武安本级2672) | 100吨以上(含100吨)大型吊车或车辆,每次出车加收半个台班的出场费 |
14 | 拐臂车 | 1 | 台 | 无 | 6% | 2026-01-31 00:00:00 | WA | ******有限公司(武安本级2672) | 无 |
15 | 吊车 | 1 | 台 | 无 | 6% | 2026-01-31 00:00:00 | WA | ******有限公司(武安本级2672) | 无 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:承兑(挂账4个月商承付款)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求: 大型车辆租赁公司,上传车辆资质文件证明(必须提供相对应的自有吊车或随车吊或钩机或钩机或叉车或长臂钩机证明),需进行现场踏勘并上传现场踏勘确认单。
十四、其他内容:业务联系人:耿队长******559
发布日期:2025-01-28