- 招标编号09-09-04A-2025-D-E00251
- 招标业主******有限公司
- 所属地区河北省
******医院邯郸新院区项目施工
招标项目编号: 09-09-04A-2025-D-E00251
******医院邯郸新院区项目施工】中标候选人公示
公示编号: 09-09-04A-2025-D-E00251
公示内容:
******医院邯郸新院区项目施工 | |
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,市辖区 |
开标时间: 2025-03-03 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,邯郸市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025-03-06 | 公示截止日期: 2025-03-10 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******9.56 | ******9.56 | 合格 | 1095日历天 |
2 | ******有限公司 | ******8.74 | ******8.74 | 合格 | 1095日历天 |
3 | ******有限公司 | ******0.10 | ******0.10 | 合格 | 1095日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 张辉 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 王磊 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 京************ |
3 | ******有限公司 | 孙振华 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 津************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间/竣工时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******大学(一期)项目--C区工程设计采购施工总承包 | ******有限公司 | 2020-09-25 | ******0 |
2 | ******有限公司 | 邢台国际会展中心项目一期工程 | ******有限公司 | 2021-12-23 | ******5 |
3 | ******有限公司 | ******学院(一期工程) | ******有限公司 | 2023-08-31 | ******0 |
4 | ******有限公司 | 浙(2021)杭州市不动产权第******号地块建设项目(原余政储出(2011)04号地块) | ******有限公司 | 2021-07-01 | ******0 |
5 | ******有限公司 | ******大学双福校区三期建设-北区学生宿舍及食堂EPC项目 | ******大学 | 2021-06-15 | ******0 |
6 | ******有限公司 | 旭阳科技大厦项目 | ******有限公司 | 2021-11-30 | ******0 |
7 | ******有限公司 | ******医院教学综合楼地下停车场项目 | ******医院 | 2020-12-13 | ******5.87 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间/竣工时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 张辉 | 沧州市经贸职业教育园项目-沧州市职业技术教育中心 | ******有限公司 | 2023-05-15 | ******0.42 |
2 | ******有限公司 | 王磊 | ******学院新校区建设项目 | ******有限公司 | 2021-09-01 | ******00 |
3 | ******有限公司 | 孙振华 | ******学院迁址新建工程 | ******有限公司 | 2023-05-20 | ******0 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术部分(明标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 90.00 | 95.00 | 90.00 | 93.00 | 90.00 |
2 | ******有限公司 | 89.00 | 94.00 | 90.00 | 93.00 | 90.00 |
3 | ******有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
4 | ******有限公司 | 70.00 | 73.00 | 70.00 | 71.00 | 72.00 |
5 | ******有限公司 | 86.00 | 91.00 | 89.00 | 83.00 | 88.00 |
6 | ******有限公司 | 35.00 | 40.00 | 40.00 | 35.00 | 35.00 |
7 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 38.00 | 35.00 | 32.00 |
8 | ******有限公司 | 33.00 | 37.00 | 39.00 | 38.00 | 32.00 |
9 | ******有限公司 | 31.00 | 33.00 | 39.00 | 35.00 | 34.00 |
10 | ******有限公司 | 32.00 | 35.00 | 39.00 | 30.00 | 35.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术部分(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 82.40 | 90.00 | 87.00 | 88.40 | 87.27 |
2 | ******有限公司 | 83.83 | 90.00 | 84.50 | 86.80 | 87.95 |
3 | ******有限公司 | 83.31 | 89.90 | 82.99 | 91.00 | 87.25 |
4 | ******有限公司 | 83.72 | 90.20 | 90.00 | 89.00 | 87.45 |
5 | ******有限公司 | 83.77 | 89.20 | 82.50 | 77.00 | 87.39 |
6 | ******有限公司 | 82.75 | 89.30 | 80.98 | 83.80 | 87.15 |
7 | ******有限公司 | 84.06 | 88.90 | 81.99 | 79.50 | 87.40 |
8 | ******有限公司 | 83.33 | 89.50 | 79.98 | 79.20 | 87.24 |
9 | ******有限公司 | 83.67 | 89.40 | 81.49 | 80.50 | 87.09 |
10 | ******有限公司 | 83.80 | 89.70 | 81.49 | 82.60 | 87.01 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 62.57 | 95.37 |
2 | ******有限公司 | 61.88 | 93.57 |
3 | ******有限公司 | 60.89 | 93.06 |
4 | ******有限公司 | 60.95 | 92.73 |
5 | ******有限公司 | 60.93 | 91.01 |
6 | ******有限公司 | 60.59 | 88.12 |
7 | ******有限公司 | 60.56 | 87.87 |
8 | ******有限公司 | 60.61 | 87.85 |
9 | ******有限公司 | 60.54 | 87.81 |
10 | ******有限公司 | 60.59 | 83.42 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 被河北省住房城乡建设厅列为建筑市场主体严重失信(黑名单)单位,并且未提供相关证明文件,资格审查不通过。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址: 邯郸市高开区联通南路16号 | 地址: 石家庄市高新区裕华东路311号星际中心A座15层 |
联系人: 吴永强 | 联系人: 赵振强、白一帆、王义同、王胜 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容: